WERA 2035 Kraftform Micro Precisionsmejslar med spårspets
WERA 2035 Kraftform Micro – Precisionsmejslar med spårspets för elektronik och finmekanik
WERA 2035 Kraftform Micro är en serie högkvalitativa precisionsmejslar med spårspets – utvecklade för finmekaniska arbeten där maximal kontroll krävs.
Läs mer
- Fullfjädrad verkstad
- 4,8 i betyg från våra kunder
- Fri frakt från 1500kr
Beskrivning av WERA 2035 Kraftform Micro Precisionsmejslar med spårspets
WERA 2035 Kraftform Micro – Precisionsmejslar med spårspets för elektronik och finmekanik
WERA 2035 Kraftform Micro är en serie högkvalitativa precisionsmejslar med spårspets – utvecklade för finmekaniska arbeten där maximal kontroll krävs.
Mejslarna har VDE-inspirerade handtag i Kraftform Micro-design som ger optimal greppkänsla vid skruvning med fingertopparna – perfekt för elektronik, finmekanik och mikromekanik.
⚙️ Tekniska specifikationer:
✅ Spetstyp: Spår (rak skruvspets)
✅ Handtag: Kraftform Micro – för kontrollerad vridning
✅ Spetsbehandling: Svart spets med mikroprecisionsslipning
✅ Tillämpning: För exakt arbete inom elektronik och mekanik
✅ Utförande: Finns i flera storlekar och längder
✅ Artikelnummer: Se tabell nedan
💡 Egenskaper och fördelar:
✔ Mikrospets för exakta arbeten i trånga utrymmen
✔ Ergonomiskt grepp som minskar handtrötthet
✔ Spetsar med hög formprecision – slipade för bästa passform
✔ Perfekt balans mellan vridmoment och känsla
✔ Högsta kvalitet från WERA – tillverkade i Tyskland
🧰 Användningsområden:
🛠️ Elektronikreparationer
🔍 Finmekaniska instrument
🧑🔧 Servicearbete på små maskiner
📱 Mobilreparation och klockmekanik
🔬 Labbutrustning och mikromekanik
📦 Modellinformation – Artikelnummer och mått:
Artikelnummer | Modellbeteckning | Mått (mm) |
---|---|---|
05117990001 | 2035-0.16x0.8x40 | 0,16 x 0,8 x 40 |
05117991001 | 2035-0.18x1.0x40 | 0,18 x 1,0 x 40 |
05117992001 | 2035-0.20x1.2x40 | 0,20 x 1,2 x 40 |
05118002001 | 2035-0.23x1.5x40 | 0,23 x 1,5 x 40 |
05118003001 | 2035-0.23x1.5x60 | 0,23 x 1,5 x 60 |
05118000001 | 2035-0.25x1.2x40 | 0,25 x 1,2 x 40 |
05117993001 | 2035-0.30x1.8x40 | 0,30 x 1,8 x 40 |
05118004001 | 2035-0.30x1.8x60 | 0,30 x 1,8 x 60 |
05118017001 | 2035-0.30x2.0x50 | 0,30 x 2,0 x 50 |
05118005001 | 2035-0.40x2.0x40 | 0,40 x 2,0 x 40 |
05118006001 | 2035-0.40x2.0x60 | 0,40 x 2,0 x 60 |
05118007001 | 2035-0.40x2.0x100 | 0,40 x 2,0 x 100 |
05117994001 | 2035-0.40x2.5x50 | 0,40 x 2,5 x 50 |
05118008001 | 2035-0.40x2.5x80 | 0,40 x 2,5 x 80 |
05117995001 | 2035-0.50x3.0x50 | 0,50 x 3,0 x 50 |
05118010001 | 2035-0.50x3.0x80 | 0,50 x 3,0 x 80 |
05118012001 | 2035-0.60x3.5x80 | 0,60 x 3,5 x 80 |
05118014001 | 2035-0.80x4.0x80 | 0,80 x 4,0 x 80 |
📩 Kontakt- och fraktinformation:
Har du frågor om WERA 2035 Kraftform Micro eller vilken mejsel som passar ditt arbete? Hör av dig!
📧 info@trendab.com
🚚 Fri frakt över 1500 kr!